Associé(s) | Dirigeant(s) | Capital social | Régime social du ou des dirigeant(s) | Imposition des bénéfices | |
Entreprise individuelle (EI) Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) | L’entrepreneur individuel | L’entrepreneur individuel | Aucun | Travailleur non-salarié | Impôt sur le revenu (possibilité d’impôt sur les sociétés sous conditions en entreprise individuelle à responsabilité limitée) |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Une personne physique et morale | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Libre | Travailleur non-salarié (associé unique) ou assimilé-salarié (plusieurs associés) | Impôt sur le revenu (personne physique – possibilité d’impôt sur les sociétés), impôt sur les sociétés (personne morale) |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 2 à 100 personnes physiques ou morales | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Libre | Travailleur non-salarié (gérant majoritaire), assimilé salarié (gérant égalitaire ou majoritaire) | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas |
Société anonyme (SA) | Au minimum 2 personnes physiques ou morales (ou 7 pour les sociétés cotées en bourse) | Un conseil d’administration de 3 à 18 membres, avec un président désigné parmi eux | Au minimum 37 000 € | Assimilé-salarié (président du conseil d’administration) | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas |
Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Au minimum une personne physique ou morale | Un président (personne physique ou morale), obligation d’un représentant légal | Libre | Assimilé salarié (président) | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas |
Société en nom collectif (SNC) | Au minimum 2 personnes physiques ou morales | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales) | Libre | Travailleur non-salarié | Impôt sur le revenu (part des bénéfices des associés), option de l’impôt sur les sociétés possible pour la société |
La société coopérative de production (SCOP) | Les salariés de l’entreprise (à hauteur de 51% minimum du capital) et éventuellement des investisseurs extérieurs | Un dirigeant ou gérant élu par les associés majoritaires | 30 € minimum en SCOP SARL ou SAS et 18 500 € pour la SCOP SA | Assimilé-salarié (directeur et dirigeants de l’entreprise) | Impôt sur les sociétés |
Société en commandite par actions (SCA) | Au minimum 4 associés dont 1 commandité et 3 commanditaires | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales) nommé(s) par le(s) commandité(s) | Au minimum 37 000 € | Assimilé-salarié (gérant) | Impôt sur les sociétés |
Société en commandite simple (SCS) | Au minimum 2 associés dont 1 commandité et 1 commanditaire | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales) nommé(s) par le(s) commandité(s) | Libre | Assimilé-salarié (gérant) | Impôt sur les sociétés |
Un avis sur “Quel statut juridique choisir pour son entreprise ?”
Les commentaires sont fermés.